SPORTS  :  Baseball  |  Football  |  Basketball  |  Hockey  The Emerald Guide to Baseball with complete 2006 and 2007 major and minor league stats.
Return to the Baseball-Reference.com Home Page
Quick Index: Play Index | Players | Teams | Leagues | Managers | Leaders | Awards | Postseason | Box Scores | Minors | Draft
  SportingNews.com | Stat of the Day | SR Blog | Tutorial Videos | All-Star | Travel | Bullpen Wiki | Random
You Are Here > Baseball-Reference.com > Teams > San Francisco Giants > 1951 Schedule, Box Scores and Splits
1951 New York Giants (Franchise Encyclopedia: 1950/1952)
98-59, Finished 1st in National League
View League Standings and Leaders
Won NL Pennant
Scored 781 runs, Allowed 641 runs. Pythagorean W-L: 93-64
Managed by Leo Durocher

Ballpark: Polo Grounds IV (ballparks.com)
Attendance: 1,059,539 (2nd of 8)
Park Factors
  (multi-year):
Batting - 101, Pitching - 99
  (one-year): Batting - 102, Pitching - 99
  Over 100 favors batters, under 100 favors pitchers.

Postseason:  Lost World Series (4-2) to New York Yankees

BR Bullpen: Minor League Affiliates
BaseballAmerica.com: Team Executives
Baseball Hall of Fame: Team Uniforms
News & ViewsThinkFactoryBallHypeArmchairGM
BR Bullpen: Find or enter more info for this team (what's this?)

Play free baseball sim games

Mark Price "sandlotsports" sponsor(s) this page.

You can sponsor a page.
Page Expires: 2008-12-17 Alert Me!
        Thanks for the memories! Russ Hodges said it all... "The Giants win the pennant! The Giants win the pennant! The Giants......"

Franchise Encyclopedia: 1951 Stats / Schedule (1950/1952) / Transactions

Game Results

Season Summary   98-59 , Final Rank: 1, GB: up 1.0
Days in First:                   5 (last on October 3, counts the days a team played and was in first at the end of the day)

Most Games over  .500:          39 (last on October 3)
Most Games under .500:          10 (last on April 29)

Biggest Lead:                  1.0 (last on October 3)
Farthest Behind Leader:       13.0 (last on August 11)

Longest Winning Streak:         16 (August 12 to August 27)
Longest Losing Streak:          11 (April 19 to April 29)

Most Runs Allowed:              19 (June 30)
Most Runs Scored:               17 (May 9)

Times Shutout by Opponent:       7
Times Opponent Shutout:          9

Team Win/Loss Splits

Overall
Split           W   L      RS      RA     WP
Overall        98  59     781     641    .624

Home/Road
Split           W   L      RS      RA     WP
Home           50  28     399     308    .641
Road           48  31     382     333    .608

Month by Month
Split           W   L      RS      RA     WP
April           3  12      61      86    .200
May            18   9     139     100    .667
June           18  11     161     136    .621
July           17  12     158     140    .586
August         20   9     126      97    .690
September      20   5     128      67    .800
October         2   1       8      15    .667

By Season Half
Split           W   L      RS      RA     WP
First Half     44  36     413     374    .550
Second Half    54  23     368     267    .701
One-Run Games
Split           W   L      RS      RA     WP
One Run        34  21     245     232    .618

Blowouts (5+ Runs)
Split           W   L      RS      RA     WP
Blowout        22   8     242     139    .733

Opponent
Split           W   L      RS      RA     WP
BRO            11  14      99     121    .440
BSN            14   8     110     103    .636
CHC            15   7     114      82    .682
CIN            17   5     112      83    .773
PHI            16   6     100      69    .727
PIT            14   8     134     102    .636
STL            11  11     112      81    .500

Game Results

Gm  Date            Team Opp     Score       W-L  Rank      GB  Time Winner       Loser         Attend Streak (+win -loss)
  1 Tue, Apr 17     NYG @BSN  W   4-0        1-0     2     0.5  2:20 L Jansen                    6,081 +
  2 Wed, Apr 18     NYG @BSN  L   5-8        1-1     3     1.0  2:22 J Wilson                    2,784 -
  3 Thu, Apr 19     NYG @BSN  W   4-2        2-1     3     1.0  2:36 J Hearn                         0 +
  4                 NYG @BSN  L  12-13       2-2     3     1.0  3:39 C Nichols                  12,682 -
  5 Fri, Apr 20     NYG  BRO  L   3-7        2-3     6     1.5  2:47 D Newcombe                 30,870 --
  6 Sat, Apr 21     NYG  BRO  L   3-7        2-4     6     2.0  2:41 R Branca                   32,445 ---
  7 Sun, Apr 22     NYG  BRO  L   3-4        2-5     7     3.0  2:57 D Newcombe                 32,954 ----
  8 Mon, Apr 23     NYG @PHI  L   4-8        2-6     7     4.0  2:40 J Thompson                 17,283 -----
  9 Tue, Apr 24     NYG @PHI  L   4-6        2-7     7     4.0  2:57 B Miller                   16,274 ------
 10 Wed, Apr 25     NYG @PHI  L   1-2        2-8     8     4.0  1:47 K Heintzelma                5,257 -------
 11 Thu, Apr 26     NYG  BSN  L   0-3        2-9     8     5.0  1:55 J Sain                     15,134 --------
 12 Fri, Apr 27     NYG  BSN  L   3-7        2-10    8     6.0  2:17 W Spahn                     6,981 ---------
 13 Sat, Apr 28     NYG @BRO  L   4-8        2-11    8     7.0  3:03 P Roe                      22,117 ----------
 14 Sun, Apr 29     NYG @BRO  L   3-6        2-12    8     7.5  2:52 C Erskine                  28,124 -----------
 15 Mon, Apr 30     NYG @BRO  W   8-5        3-12    8     7.0  3:10 S Maglie                   33,962 +
 16 Tue, May  1     NYG  CHC  W   5-3        4-12    8     6.0  2:39 J Hearn                    12,009 ++
 17 Wed, May  2     NYG  CHC  W   8-1        5-12    8     6.0  2:19 G Spencer                   4,976 +++
 18 Thu, May  3     NYG  PIT  L   4-7        5-13    8     6.0  2:59 M Queen                     9,649 -
 19 Fri, May  4     NYG  PIT  W   5-1        6-13    8     6.0  2:03 S Maglie                    3,947 +
 20 Sat, May  5     NYG  PIT  W   8-3        7-13    8     5.0  2:37 R Bowman                   10,265 ++
 21 Sun, May  6     NYG  CIN  L   3-4        7-14    8     5.5  2:55 F Smith                    27,766 -
 22                 NYG  CIN  W   8-5        8-14    8     5.5  2:43 D Koslo                    27,766 +
 23 Tue, May  8     NYG  STL  W   6-2        9-14    7     5.0  2:09 L Jansen                   20,379 ++
 24 Wed, May  9     NYG  STL  W  17-3       10-14    7     5.0  2:35 S Maglie                    7,669 +++

Gm  Date            Team Opp     Score       W-L  Rank      GB  Time Winner       Loser         Attend Streak (+win -loss)
 25 Thu, May 10     NYG  STL  W   3-2       11-14    7     4.0  2:37 R Bowman                    5,436 ++++
 26 Sat, May 12     NYG  PHI  L   5-6       11-15    7     4.5  3:02 J Konstanty                12,856 -
 27 Sun, May 13     NYG  PHI  W  11-2       12-15    6     3.0  2:32 L Jansen                        0 +
 28                 NYG  PHI  W   4-2       13-15    6     3.0  1:52 S Maglie                   26,740 ++
 29 Tue, May 15     NYG @PIT  L   3-7       13-16    8     4.0  2:28 B Werle                    25,838 -
 30 Wed, May 16     NYG @PIT  W   2-1       14-16    7     3.0  2:37 J Hearn                    24,013 +
 31 Thu, May 17     NYG @PIT  L   7-12      14-17    7     3.0  2:49 M Dickson                  13,926 -
 32 Fri, May 18     NYG @CIN  W   4-3       15-17    7     3.0  2:26 S Maglie                   16,488 +
 33 Sat, May 19     NYG @CIN  W   3-2       16-17    5     2.0  2:23 M Kennedy                   7,716 ++
 34 Sun, May 20     NYG @STL  L   7-8       16-18    6     3.5  3:22 R Munger                   22,666 -
 35 Mon, May 21     NYG @STL  L   2-5       16-19    6     4.0  1:58 J Staley                    6,744 --
 36 Wed, May 23     NYG @CHC  W   2-1       17-19    5     4.5  2:42 S Maglie                   11,337 +
 37 Fri, May 25     NYG @PHI  W   8-5       18-19    5     4.5  2:52 G Spencer                  21,082 ++
 38 Sat, May 26     NYG @PHI  W   2-0       19-19    5     3.5  2:25 L Jansen                   26,416 +++
 39 Sun, May 27     NYG @PHI  W   2-0       20-19    4     3.0  1:59 S Maglie                    9,090 ++++
 40 Mon, May 28     NYG  BSN  L   1-4       20-20    5     4.0  2:28 W Spahn                    23,101 -
 41 Wed, May 30     NYG  BSN  W   6-5       21-20    5     4.0  2:23 L Jansen                        0 +
 42                 NYG  BSN  L   3-6       21-21    5     4.0  2:13 V Bickford                 46,490 -
 43 Fri, Jun  1     NYG  PIT  W   8-2       22-21    4     3.5  2:15 S Maglie                   16,875 +
 44 Sat, Jun  2     NYG  PIT  W  14-3       23-21    3     3.5  3:18 J Hearn                     7,003 ++
 45 Sun, Jun  3     NYG  STL  W   1-0       24-21    3     4.5  1:44 D Koslo                    32,564 +++
 46                 NYG  STL  L   3-4       24-22    3     4.5  3:02 H Brecheen                 32,564 -
 47 Mon, Jun  4     NYG  STL  L   2-7       24-23    3     5.0  3:36 J Presko                    6,833 --
 48 Tue, Jun  5     NYG  CIN  W   3-2       25-23    3     5.0  2:17 S Maglie                   12,119 +
 49 Wed, Jun  6     NYG  CIN  L   4-5       25-24    3     6.0  2:45 K Peterson                  3,859 -

Gm  Date            Team Opp     Score       W-L  Rank      GB  Time Winner       Loser         Attend Streak (+win -loss)
 50 Thu, Jun  7     NYG  CIN  L   4-5       25-25    4     7.0  2:14 K Raffensber                3,792 --
 51 Sat, Jun  9     NYG  CHC  W  10-1       26-25    3     6.0  2:31 J Hearn                     8,586 +
 52 Sun, Jun 10     NYG  CHC  W   6-1       27-25    4     6.0  1:57 L Jansen                   11,476 ++
 53                 NYG  CHC  L   3-7       27-26    4     6.0  2:28 B Rush                     11,476 -
 54 Tue, Jun 12     NYG @CIN  W   6-3       28-26    2     6.0  2:46 A Gettel                   13,978 +
 55 Wed, Jun 13     NYG @CIN  W   5-2       29-26    2     6.0  2:17 G Spencer                   3,462 ++
 56 Thu, Jun 14     NYG @CIN  W  11-6       30-26    2     6.0  2:22 L Jansen                    3,196 +++
 57 Fri, Jun 15     NYG @PIT  W  11-6       31-26    2     6.0  2:42 J Hearn                    22,746 ++++
 58 Sat, Jun 16     NYG @PIT  W   6-1       32-26    2     5.0  2:27 S Maglie                    8,673 +++++
 59 Sun, Jun 17     NYG @PIT  L   5-11      32-27    2     5.5  3:05 H Pollet                          -
 60                 NYG @PIT  W   7-6       33-27    2     5.5  2:33 L Jansen                   25,090 +
 61 Mon, Jun 18     NYG @STL  W   5-4       34-27    2     5.0  3:32 S Maglie                   16,201 ++
 62 Tue, Jun 19     NYG @STL  W   2-1       35-27    2     5.0  1:38 L Jansen                   13,742 +++
 63 Wed, Jun 20     NYG @STL  L   2-4       35-28    2     5.0  0:00 R Munger                   15,483 -
 64 Thu, Jun 21     NYG @STL  L   0-2       35-29    2     6.0  2:46 J Staley                    8,706 --
 65 Fri, Jun 22     NYG @CHC  W   9-6       36-29    2     6.0  2:52 G Spencer                   5,985 +
 66 Sat, Jun 23     NYG @CHC  L   4-7       36-30    2     7.0  2:36 T Lown                     18,190 -
 67 Sun, Jun 24     NYG @CHC  W  10-7       37-30    2     5.5  3:00 S Jones                    25,805 +
 68 Tue, Jun 26     NYG  BRO  W   4-0       38-30    2     4.5  2:24 S Maglie                   45,732 ++
 69 Wed, Jun 27     NYG  BRO  L   4-10      38-31    2     5.5  2:38 D Newcombe                 23,767 -
 70 Thu, Jun 28     NYG  BRO  W   5-4       39-31    2     4.5  2:24 S Jones                    27,758 +
 71 Sat, Jun 30     NYG @BSN  L   7-19      39-32    2     5.0  2:52 V Bickford                 10,812 -
 72 Sun, Jul  1     NYG @BSN  W   4-1       40-32    2     5.0  2:02 L Jansen                    5,985 +
 73 Mon, Jul  2     NYG  PHI  W   4-3       41-32    2     5.0  2:40 J Hearn                    23,046 ++
 74 Tue, Jul  3     NYG  PHI  W   9-8       42-32    2     4.0  3:52 L Jansen                    9,295 +++

Gm  Date            Team Opp     Score       W-L  Rank      GB  Time Winner       Loser         Attend Streak (+win -loss)
 75 Wed, Jul  4     NYG @BRO  L   5-6       42-33    2     6.0  3:01 P Roe                           0 -
 76                 NYG @BRO  L   2-4       42-34    2     6.0  2:35 R Branca                   34,620 --
 77 Thu, Jul  5     NYG @BRO  L   4-8       42-35    2     7.0  2:40 D Newcombe                 32,921 ---
 78 Fri, Jul  6     NYG  BSN  W  12-10      43-35    2     7.0  2:43 D Koslo                     7,443 +
 79 Sat, Jul  7     NYG  BSN  W   7-6       44-35    2     7.0  3:13 L Jansen                   11,307 ++
 80 Sun, Jul  8     NYG  BSN  L   5-6       44-36    2     8.0  3:06 B Chipman                  17,431 -
 81 Thu, Jul 12     NYG  STL  L   0-2       44-37    2     9.0  1:43 J Staley                   13,448 --
 82 Fri, Jul 13     NYG  STL  W  14-4       45-37    2     9.0  2:22 D Koslo                    22,730 +
 83 Sat, Jul 14     NYG  STL  L   3-4       45-38    2     8.5  2:42 A Brazle                   10,007 -
 84 Sun, Jul 15     NYG  PIT  L   6-7       45-39    2     7.5  3:29 M Dickson                       0 --
 85                 NYG  PIT  W   8-3       46-39    2     7.5  2:31 J Hearn                    17,945 +
 86 Mon, Jul 16     NYG  PIT  W   7-6       47-39    2     7.5  2:24 G Spencer                   3,390 ++
 87 Tue, Jul 17     NYG  CHC  L   4-7       47-40    2     7.5  2:50 C McLish                    8,672 -
 88 Wed, Jul 18     NYG  CHC  L   3-6       47-41    2     7.5  2:23 F Hiller                    3,538 --
 89 Fri, Jul 20     NYG  CIN  W  11-5       48-41    2     7.5  2:47 S Maglie                   14,205 +
 90 Sat, Jul 21     NYG  CIN  W   3-2       49-41    2     7.5  1:47 L Jansen                    7,489 ++
 91 Sun, Jul 22     NYG  CIN  L   3-7       49-42    2     8.0  2:24 K Raffensber                    0 -
 92                 NYG  CIN  W   9-8       50-42    2     8.0  2:47 D Koslo                    15,843 +
 93 Tue, Jul 24     NYG @PIT  W   4-3       51-42    2     8.0  2:15 S Maglie                   17,858 ++
 94 Wed, Jul 25     NYG @PIT  L   4-5       51-43    2     9.0  2:41 T Wilks                     8,718 -
 95 Fri, Jul 27     NYG @CIN  W   5-3       52-43    2     9.5  2:39 J Hearn                    11,874 +
 96 Sat, Jul 28     NYG @CIN  W   3-1       53-43    2     9.5  2:22 L Jansen                    4,881 ++
 97 Sun, Jul 29     NYG @CIN  W   3-1       54-43    2     9.0  2:09 S Maglie                        0 +++
 98                 NYG @CIN  W   6-4       55-43    2     9.0  2:59 G Spencer                  21,700 ++++
 99 Mon, Jul 30     NYG @CHC  L   6-7       55-44    2     9.5  2:29 D Leonard                   7,518 -

Gm  Date            Team Opp     Score       W-L  Rank      GB  Time Winner       Loser         Attend Streak (+win -loss)
100 Tue, Jul 31     NYG @CHC  W   4-3       56-44    2     9.5  2:29 J Hearn                     7,693 +
101 Wed, Aug  1     NYG @CHC  L   2-3       56-45    2     9.0  2:16 C McLish                          -
102                 NYG @CHC  W   2-0       57-45    2     9.0  2:18 A Corwin                   26,821 +
103 Thu, Aug  2     NYG @CHC  L   3-6       57-46    2    10.0  2:06 B Rush                      7,966 -
104 Fri, Aug  3     NYG @STL  L   4-5       57-47    2    10.0  2:27 H Brecheen                 13,662 --
105 Sat, Aug  4     NYG @STL  W  10-0       58-47    2     9.0  2:19 D Koslo                    17,842 +
106 Sun, Aug  5     NYG @STL  W   8-4       59-47    2     9.5  2:29 A Corwin                   28,769 ++
107 Wed, Aug  8     NYG @BRO  L   2-7       59-48    2    11.5  2:30 C Erskine                       0 -
108                 NYG @BRO  L   6-7       59-49    2    11.5  3:00 C King                     27,004 --
109 Thu, Aug  9     NYG @BRO  L   5-6       59-50    2    12.5  3:30 C King                     15,838 ---
110 Sat, Aug 11     NYG  PHI  L   0-4       59-51    2    13.0  2:26 R Roberts                   8,160 ----
111 Sun, Aug 12     NYG  PHI  W   3-2       60-51    2    12.5  2:25 S Maglie                        0 +
112                 NYG  PHI  W   2-1       61-51    2    12.5  2:04 A Corwin                   17,072 ++
113 Mon, Aug 13     NYG  PHI  W   5-2       62-51    2    12.5  2:16 L Jansen                    8,182 +++
114 Tue, Aug 14     NYG  BRO  W   4-2       63-51    2    11.5  2:13 G Spencer                  42,857 ++++
115 Wed, Aug 15     NYG  BRO  W   3-1       64-51    2    10.5  2:10 J Hearn                    21,007 +++++
116 Thu, Aug 16     NYG  BRO  W   2-1       65-51    2     9.5  2:18 S Maglie                   20,227 ++++++
117 Fri, Aug 17     NYG @PHI  W   8-5       66-51    2     9.0  2:43 G Spencer                  20,683 +++++++
118 Sat, Aug 18     NYG @PHI  W   2-0       67-51    2     9.0  2:27 L Jansen                   20,652 ++++++++
119 Sun, Aug 19     NYG @PHI  W   5-4       68-51    2     8.0  2:31 A Corwin                   12,515 +++++++++
120 Tue, Aug 21     NYG  CIN  W   7-4       69-51    2     7.5  2:16 G Spencer                   6,315 ++++++++++
121 Wed, Aug 22     NYG  CIN  W   4-3       70-51    2     8.0  2:21 S Jones                     7,034 +++++++++++
122 Fri, Aug 24     NYG  STL  W   6-5       71-51    2     7.5  3:15 S Jones                    10,559 ++++++++++++
123 Sun, Aug 26     NYG  CHC  W   5-4       72-51    2     6.0  2:30 G Spencer                  28,289 +++++++++++++
124                 NYG  CHC  W   5-1       73-51    2     6.0  2:15 J Hearn                    28,289 ++++++++++++++

Gm  Date            Team Opp     Score       W-L  Rank      GB  Time Winner       Loser         Attend Streak (+win -loss)
125 Mon, Aug 27     NYG  CHC  W   5-4       74-51    2     5.0  3:14 L Jansen                        0 +++++++++++++++
126                 NYG  CHC  W   6-3       75-51    2     5.0  2:27 A Corwin                   15,748 ++++++++++++++++
127 Tue, Aug 28     NYG  PIT  L   0-2       75-52    2     6.0  2:35 H Pollet                    8,803 -
128 Wed, Aug 29     NYG  PIT  W   3-1       76-52    2     6.0  2:02 J Hearn                     7,678 +
129 Thu, Aug 30     NYG  PIT  L   9-10      76-53    2     7.0  2:36 M Dickson                   8,230 -
130 Sat, Sep  1     NYG  BRO  W   8-1       77-53    2     6.0  2:18 S Maglie                   40,794 +
131 Sun, Sep  2     NYG  BRO  W  11-2       78-53    2     5.0  2:59 J Hearn                    37,248 ++
132 Mon, Sep  3     NYG  PHI  L   3-6       78-54    2     6.0  2:32 R Roberts                  31,397 -
133                 NYG  PHI  W   3-1       79-54    2     6.0  2:06 D Koslo                    31,397 +
134 Wed, Sep  5     NYG @BSN  W   3-2       80-54    2     5.5  2:33 S Jones                         0 ++
135                 NYG @BSN  W   9-1       81-54    2     5.5  2:17 S Maglie                   11,985 +++
136 Fri, Sep  7     NYG @BSN  W   7-3       82-54    2     5.5  2:07 L Jansen                    1,500 ++++
137 Sat, Sep  8     NYG @BRO  L   0-9       82-55    2     6.5  2:49 D Newcombe                 23,171 -
138 Sun, Sep  9     NYG @BRO  W   2-1       83-55    2     5.5  2:37 S Maglie                   34,004 +
139 Tue, Sep 11     NYG @STL  W  10-5       84-55    2     6.0  2:45 D Koslo                         0 ++
140                 NYG @STL  L   3-4       84-56    2     6.0  2:18 C Chambers                 28,348 -
141 Thu, Sep 13     NYG @STL  L   4-6       84-57    2     6.0  2:26 D Bokelmann                 4,160 --
142 Fri, Sep 14     NYG @CHC  W   7-2       85-57    2     6.0  2:43 J Hearn                     5,109 +
143 Sat, Sep 15     NYG @CHC  W   5-2       86-57    2     5.0  1:58 S Jones                    10,051 ++
144 Sun, Sep 16     NYG @PIT  W   7-1       87-57    2     4.5  2:10 L Jansen                        0 +++
145                 NYG @PIT  W   6-4       88-57    2     4.5  2:36 S Maglie                   24,990 ++++
146 Tue, Sep 18     NYG @CIN  W   6-5       89-57    2     3.0  2:42 D Koslo                     5,448 +++++
147 Thu, Sep 20     NYG @CIN  L   1-3       89-58    2     4.5  2:35 K Raffensber                2,194 -
148 Sat, Sep 22     NYG  BSN  W   4-1       90-58    2     3.0  2:01 L Jansen                   11,925 +
149 Sun, Sep 23     NYG  BSN  W   4-1       91-58    2     3.0  2:16 S Maglie                   17,774 ++

Gm  Date            Team Opp     Score       W-L  Rank      GB  Time Winner       Loser         Attend Streak (+win -loss)
150 Mon, Sep 24     NYG  BSN  W   4-3       92-58    2     2.5  2:29 D Koslo                     6,059 +++
151 Tue, Sep 25     NYG @PHI  W   5-1       93-58    2     1.0  2:12 J Hearn                     7,219 ++++
152 Wed, Sep 26     NYG @PHI  W  10-1       94-58    2     1.0  2:26 L Jansen                   14,009 +++++
153 Sat, Sep 29     NYG @BSN  W   3-0       95-58    1    Tied  1:55 S Maglie                    7,091 ++++++
154 Sun, Sep 30     NYG @BSN  W   3-2       96-58    1    Tied  2:01 L Jansen                   13,209 +++++++
155 Mon, Oct  1     NYG @BRO  W   3-1       97-58    1  up 1.0  2:39 J Hearn                    30,707 ++++++++
156 Tue, Oct  2     NYG  BRO  L   0-10      97-59    1    Tied  3:25 C Labine                   38,609 -
157 Wed, Oct  3     NYG  BRO  W   5-4       98-59    1  up 1.0  2:28 L Jansen                   34,320 +

Rank and Games Behind are at the end of all games played on that date.


The game result information used here was obtained free of charge from and is copyrighted by RetroSheet.

1950/1952

Compare     Other Links@google.com   Report an error

Pages Updated through July 5,2008. Pages designed and created by Baseball-Reference part of Sports Reference, Inc. (Copyright ©2000-2007).
Statistics may come from our work, the Baseball Databank, or other sources including SABR.org and RetroSheet.org..

You Are Here > Baseball-Reference.com > Teams > San Francisco Giants > 1951 Schedule, Box Scores and Splits
Quick Index: Play Index | Players | Teams | Leagues | Managers | Leaders | Awards | Postseason | Box Scores | Minors | Draft
  SportingNews.com | Stat of the Day | SR Blog | Tutorial Videos | All-Star | Travel | Bullpen Wiki | Random
Return to the Baseball-Reference.com Home Page

Stats updated through July 5, 2008.


Copyright © 2000-2008 Sports Reference, LLC, All rights reserved.
A Sports Reference LLC Site : About BR | About Sports Reference | Privacy Statement | Conditions & Terms of Service

Partner With: FantasyPlayers.com. Contact Fantasy Sports Ventures for advertising information.